Матеріально-технічне забезпечення класних кімнат: укомплектовано меблями, в тому числі, в початковій школі, одномісними партами, комп’ютерною технікою – ноутбуком для вчителя, кольоровим принтером та мультимедійними SMART-дошками.
Приміщення гімназії відповідає вимогам, які визначаються відповідними будівельними та санітарно-гігієнічними нормами і правилами. Облаштування приміщень закладу не становить загрози травмування учнів та працівників (не слизька підлога, належним чином встановлені меблі у навчальних кабінетах, не загромаджені коридори, сходові клітини та рекреація). Утримання робочих туалетних кімнат відповідає санітарним умовам.
Матеріально-технічне забезпечення
| Назва показника | № | Σ |
|---|---|---|
| Загальна площа всіх приміщень (кв.м) | 01 | 4686 |
| з них здано в оренду | 02 | |
| Крім того, площа орендованих приміщень, (кв. м) | 03 | |
| З рядків 01 та 03 – кількість класних кімнат (включаючи навчальні кабінети і лабораторії), од | 04 | 44 |
| Їх площа, (кв. м) | 05 | 3330 |
| Кількість навчальних кабінетів, од | 06 | 4 |
| Математики | 07 | 1 |
| у них обладнано робочих місць | 08 | 36 |
| Хімії | 09 | 1 |
| у них обладнано робочих місць | 10 | 36 |
| Біології | 11 | 1 |
| у них обладнано робочих місць | 12 | 34 |
| Географії | 13 | 2 |
| Української мови і літератури | 14 | 17 |
| Інших мов і літератур національних меншин | 15 | 1 |
| Іноземної мови | 16 | 3 |
| Усіх кабінетів з лінгафонним обладнанням | 17 | |
| Інформатики | 18 | 2 |
| у них обладнано робочих місць з комп’ютером | 19 | 30 |
| Чи є в закладі медіатека | 20 | |
| STEM-лабораторія | 21 | |
| Кількість STEM-лабораторій, од | 22 | |
| Кількість майстерень, од | 23 | 2 |
| Чи є в закладі фізкультурно-спортивна зала | 24 | 1 |
| з них універсальна для двох молодших школярів | 25 | |
| Кількість універсальних залів для молодших школярів, од | 26 | |
| Чи є в закладі басейн | 27 | 1 |
| Підсобне господарство | 28 | |
| Площа навчально-дослідної ділянки, м2 | 29 | |
| Опалення (1 – центральне або власна котельня, 2 – пічне) | 30 | 1 |
| Кількість філій закладів, од, які мають центральне опалення або власну котельню | 31 | |
| Пічне опалення | 32 | |
| Чи є в закладі водогін | 33 | 1 |
| Кількість філій закладів, які мають водогін, од | 34 | |
| З рядка 33 – з гарячою водою | 35 | |
| Кількість філій закладів, які мають водогін з гарячою водою, од | 36 | |
| Чи є в закладі каналізація | 37 | 1 |
Таблиця відповідно до Звіту ЗЗСО за формою ЗНЗ-1
* Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 30 листопада 2000 р. № 1770
| Назва показника | № | Σ |
|---|---|---|
| Кількість філій закладів, які мають каналізацію, од | 38 | 1 |
| Чи є в закладі їдальня або буфет з гарячим харчуванням | 39 | 1 |
| Кількість філій закладів, які мають їдальню або буфет з гарячим харчуванням, од | 40 | |
| Число посадкових місць у їдальні або буфеті, од | 41 | 360 |
| у тому числі у філіях закладів | 42 | |
| З рядка 40 – у пристосованих приміщеннях | 43 | 360 |
| у тому числі у філіях закладів | 44 | |
| Наявність у закладі ресурсної кімнати | 45 | 1 |
| Наявність стрілецького тиру* | 46 | |
| Наявність медичного кабінету | 47 | 1 |
| Наявність пандусів та поручнів | 48 | 1 |
| Наявність ліфтів (підйомників) | 49 | |
| Наявність спеціально обладнаних туалетних кімнат для осіб з інвалідністю | 50 | |
| кількість таких кімнат, од | 51 | |
| Кількість поверхів в основній будівлі закладу, од | 52 | 4 |
| До якого поверху є безперешкодний доступ дітей з інвалідністю | 53 | 1 |
| Кількість окремих будівель, де навчаються учні, од | 54 | 1 |
| з них | ||
| потребують капітального ремонту | 55 | |
| перебувають в аварійному стані | 56 | |
| Кількість учнів, які проживають на відстані більше 2 км від закладу і потребують підвезення, осіб | 57 | 2 |
| у тому числі | ||
| учнів, для яких організовано підвезення, осіб | 58 | 2 |
| з них | ||
| шкільним автобусом | 59 | |
| орендованим автобусом | 60 | |
| іншим транспортом | 61 | 2 |
| учнів з особливими освітніми потребами | 62 | |
| >учнів, які проживають в пансіоні (інтернаті) | 63 | |
| Чи є в закладі бібліотечний фонд | 64 | 1 |
| Кількість книг, брошур, журналів, прим. | 65 | 43237 |
| у тому числі підручників, усього, од | 66 | 12710 |
| з них для | ||
| 1-4 класів | 67 | 4017 |
| 5-9 класів | 68 | 8693 |
| 10-11(12) класів | 69 | |
| Чи користується заклад послугами кейтерінгу | 70 | |
| Чи користується заклад послугами аутсорсінгу | 71 | |
| Наявність навчально-консультаційного пункту | 72 |
Приміщення
Всі класні кімнати (30), навчальні кабінети (16), бібліотека, адміністративні кабінети, бухгалтерія забезпечені комп’ютерами. Мультимедійного обладнанням більше 20 одиниць.
Створена локальна мережа Internet. Усі наявні у закладі комп’ютери підключені до мережі, наявна мережа Wi-Fi у гімназії, яка оснащена безпечним інтернет-фільтром.
Для навчально-виховної роботи в гімназії обладнані:
Кошти бюджету
Кошти субвенції для НУШ
Було придбано:
Велика увага приділяється сенсорній кімнаті та ресурсному центру.


